Mapa de zonas horarias
Toca cualquier país del mundo para ver su hora actual, su huso UTC y si cambia de hora. Cambia a México para ver las 4 zonas horarias por estado.
¿Qué es el mapa de zonas horarias y para qué sirve?
El mapa de zonas horarias muestra cómo se reparte la hora en el mundo. La Tierra gira 360° cada 24 horas, así que se divide en husos de unas 15° de longitud que se miden respecto a UTC. Cada país decide su hora oficial, por eso las fronteras de las zonas horarias no siguen líneas rectas y algunos países usan medias horas, como India (UTC+5:30).
Usa este mapa para saber qué hora es en otro país antes de llamar, agendar una reunión o programar un vuelo. Selecciona un país para ver su hora actual en vivo, la diferencia con tu hora y si cambia por horario de verano. Para el detalle de una ciudad entra a su página: Ciudad de México Nueva York Madrid Londres Tokio. Si lo que necesitas es el reloj con segundos de tu ubicación, ve a Hora exacta.
Husos horarios del mundo y países que los usan
Países por huso horario estándar (UTC)
| UTC | Países y territorios |
|---|---|
| UTC-11 | Samoa Americana |
| UTC-10 | Estados Unidos*, Islas Cook, Polinesia Francesa* |
| UTC-9:30 | Polinesia Francesa* |
| UTC-9 | Estados Unidos*, Polinesia Francesa* |
| UTC-8 | Canadá*, Estados Unidos*, México* |
| UTC-7 | Canadá*, Estados Unidos*, México* |
| UTC-6 | Belice, Canadá*, Chile*, Costa Rica, Ecuador*, El Salvador, Estados Unidos*, Guatemala, Honduras, México*, Nicaragua |
| UTC-5 | Bahamas, Brasil*, Canadá*, Colombia, Cuba, Ecuador*, Estados Unidos*, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, México*, Panamá, Perú |
| UTC-4 | Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil*, Canadá*, Chile*, Curazao, Dominica, Granada, Groenlandia*, Guadalupe, Guyana, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EE. UU., Martinica, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Venezuela |
| UTC-3:30 | Canadá* |
| UTC-3 | Antártida*, Argentina, Brasil*, Chile*, Guayana Francesa, Islas Malvinas, Paraguay, Surinam, Uruguay |
| UTC-2 | Brasil*, Groenlandia* |
| UTC-1 | Cabo Verde, Portugal* |
| UTC+0 | Antártida*, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, España*, Gambia, Ghana, Groenlandia*, Guernsey, Guinea, Guinea-Bisáu, Irlanda, Isla de Man, Islandia, Islas Feroe, Jersey, Liberia, Mali, Mauritania, Portugal*, Reino Unido, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Togo |
| UTC+1 | Albania, Alemania, Andorra, Angola, Argelia, Austria, Benín, Bosnia y Herzegovina, Bélgica, Camerún, Chad, Chequia, Ciudad del Vaticano, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España*, Francia, Gabón, Gibraltar, Guinea Ecuatorial, Hungría, Italia, Kosovo, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Marruecos, Montenegro, Mónaco, Nigeria, Noruega, Níger, Países Bajos, Polonia, República Centroafricana, República Democrática del Congo*, República del Congo, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Sáhara Occidental, Túnez |
| UTC+2 | Botsuana, Bulgaria, Burundi, Chipre, Egipto, Estonia, Eswatini, Finlandia, Grecia, Israel, Lesoto, Letonia, Libia, Lituania, Líbano, Malaui, Moldavia, Mozambique, Namibia, República Democrática del Congo*, Ruanda, Rumania, Rusia*, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Territorios Palestinos, Ucrania, Zambia, Zimbabue |
| UTC+3 | Antártida*, Arabia Saudita, Baréin, Bielorrusia, Catar, Comoras, Eritrea, Etiopía, Irak, Jordania, Kenia, Kuwait, Madagascar, Mayotte, Rusia*, Siria, Somalia, Tanzania, Turquía, Uganda, Yemen, Yibuti |
| UTC+3:30 | Irán |
| UTC+4 | Armenia, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Mauricio, Omán, Reunión, Rusia*, Seychelles |
| UTC+4:30 | Afganistán |
| UTC+5 | Antártida*, Kazajistán, Maldivas, Pakistán, Rusia*, Tayikistán, Territorios Australes Franceses, Turkmenistán, Uzbekistán |
| UTC+5:30 | India, Sri Lanka |
| UTC+5:45 | Nepal |
| UTC+6 | Bangladés, Bután, Kirguistán, Rusia* |
| UTC+6:30 | Myanmar (Birmania) |
| UTC+7 | Antártida*, Camboya, Indonesia*, Laos, Mongolia*, Rusia*, Tailandia, Vietnam |
| UTC+8 | Antártida*, Australia*, Brunéi, China, Filipinas, Indonesia*, Malasia, Mongolia*, RAE de Hong Kong (China), RAE de Macao (China), Rusia*, Singapur, Taiwán |
| UTC+8:45 | Australia* |
| UTC+9 | Corea del Norte, Corea del Sur, Indonesia*, Japón, Palaos, Rusia*, Timor Oriental |
| UTC+9:30 | Australia* |
| UTC+10 | Antártida*, Australia*, Guam, Micronesia*, Papúa Nueva Guinea*, Rusia* |
| UTC+10:30 | Australia* |
| UTC+11 | Islas Salomón, Micronesia*, Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea*, Rusia*, Vanuatu |
| UTC+12 | Antártida*, Fiyi, Islas Marshall, Kiribati*, Nauru, Nueva Zelanda*, Rusia*, Tuvalu |
| UTC+12:45 | Nueva Zelanda* |
| UTC+13 | Kiribati*, Samoa, Tonga |
| UTC+14 | Kiribati* |
* País con varios husos horarios. Se muestra el huso estándar, sin horario de verano. Los territorios muy pequeños se señalan con un punto en el mapa.
Las 4 zonas horarias de México en el mapa
Las 4 zonas horarias oficiales de México
Los municipios fronterizos del norte siguen el horario de verano de Estados Unidos y cambian de hora entre marzo y noviembre: Ciudad Juárez Nuevo Laredo Matamoros Reynosa Piedras Negras Ciudad Acuña.
Preguntas frecuentes sobre el mapa de zonas horarias
¿Qué es un mapa de zonas horarias?
Es un mapa que divide el mundo en husos horarios, es decir, regiones que comparten la misma hora oficial respecto a UTC (Tiempo Universal Coordinado). Este mapa interactivo colorea cada país según su huso y, al tocarlo, muestra su hora actual en tiempo real, su diferencia con UTC y con tu hora.
¿Cómo se lee este mapa de zonas horarias?
Cada color corresponde a un desfase respecto a UTC (por ejemplo UTC-6 o UTC+5:30) y la leyenda inferior te dice cuál es. Los países con achurado diagonal usan varios husos horarios, como Estados Unidos, Canadá, Rusia, Brasil, Australia o México. Toca un país para ver su hora y, si tiene varias zonas, la hora de cada una.
¿Cuántas zonas horarias hay en el mundo?
En teoría hay 24 husos de una hora, pero en la práctica se usan más de 35 desfases distintos, entre UTC-11 y UTC+14, porque algunos países usan medias horas (India, UTC+5:30) o cuartos de hora (Nepal, UTC+5:45). Los países pueden además cambiar su hora oficial por horario de verano.
¿Cuántas zonas horarias tiene México?
México tiene 4 zonas horarias: Sureste (UTC-5, Quintana Roo), Centro (UTC-6, la mayor parte del país), Pacífico (UTC-7, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora) y Noroeste (UTC-8, Baja California). Cambia a la pestaña México del mapa para ver cada estado con su zona y su hora en vivo.
¿El mapa muestra la hora de verano?
Los colores muestran el huso estándar (sin horario de verano) para que el mapa no cambie durante el año. La hora que aparece al seleccionar un país sí es la hora real de ese momento y ya incluye el horario de verano cuando está vigente.
¿Qué países tienen más de una zona horaria?
Rusia es el país con más husos (11), seguido de Estados Unidos y Canadá, que cuentan con varias zonas, Brasil, Australia, Indonesia, México y otros. En el mapa aparecen con achurado; al seleccionarlos verás la lista de zonas y la hora de cada una.
Hora oficial de Ciudad de México (CDMX)